
相關文章
Related articles





在線咨詢
聯系電話:133-3868-4951
原料藥超細氣流粉碎機
原料藥超細氣流粉碎機設備選型表:
參數 \ 型號 | SGN-300 | SGN-400 | SGN-600 | SGN-800 | SGN-1000 |
處理量 (kg/h) | 50-260 | 260-600 | 500-1000 | 1000-3000 | 1500-3000 |
空氣能耗 (m3/min) | 1.25,0.7 | 1.8,0.7 | 2.5,0.7 | 4.5,0.7 | 6,0.7 |
分級細度 (μm) | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 |
系統風量 (m3/h) | 600 | 2600 | 4000 | 7500 | 9000 |
轉子功率 (kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11*3 | 15*3 |
Copyright © 2026 太倉希德機械科技有限公司版權所有 備案號:蘇ICP備18007963號-1
技術支持:智能制造網 管理登錄 sitemap.xml